Au Bénin, les déclarations douanières, qu’il s’agit de la voie maritime, terrestre ou aérienne, se font sept étapes :
Pendant la troisième étape, les cotisations suivantes sont obligatoires.
| N° d'ordre | IMPOTS / TAXES | TAUX | BASE D'IMPOSITION |
|---|---|---|---|
| 1 | Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) | 0,80% | Valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) |
| 2 | Prélèvement Communautaire (PC) | 0,50% | Valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) |
| 3 | Redevance Statistique (RS) | 1% | Valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) |
| 4 | Droit de Douanes (DD) | 20% | Valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) |
| 5 | Redevance d'Aménagement Urbain (RAU) | 0,50% | Valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) |
| 6 | Prélèvement de solidarité (PS) | 0,20% | Valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) |
| 7 | Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 18% | Valeur CAF + PCS + PC + RS + DD + RAU + PS |
| 8 | Acompte des Impôts assis sur les bénéfices (AIB) | 1% | Valeur CAF + PCS + PC + RS + DD + RAU + PS |
| N° d'ordre | IMPOTS / TAXES | TAUX | BASE D'IMPOSITION |
|---|---|---|---|
| 1 | Taxe de Voirie (TV) | 0,85% | Valeur en douane |
| 2 | Taxe statistique (TS) | 5,00% | Valeur en douane |
| 3 | Timbre douanier (TD) | 4% | Taxe Statistique |
| N° d'ordre | IMPOTS / TAXES | TAUX | BASE D'IMPOSITION |
|---|---|---|---|
| 1 | Taxe de Voirie | 0,15% | Valeur en douane |
En ce qui concerne l’étape 7, GPAC prend en charge l’ensemble des dépenses liées au processus jusqu’à la livraison effective des marchandises au magasin du client. Les frais engagés seront remboursés par le client dans un délai de deux (02) semaines après réception desdites marchandises.